Évente kigyűjtöm a városban SZJA 1% felajánlásokra jogosult szervezetek listáját. Megtoltam kicsit Facebookon is, több ezer ember elé került a bejegyzésem. A NAV közzétette az országos listát az eredményről, amiből most kigyűjtöttem az érdi érdekeltségeket.
Ahogy a jogosultakat listázó oldalon is írtam: székhely szerint gyűjtöttem le az adatokat, tehát lehetnek benne olyan szervezetek, amiknek a székhelye Érden van, de nem kifejezetten itt fejti ki tevékenységét, és hiányozhatnak olyan szervezetek, amik itt (is) fejtik ki tevékenységüket, de nem városunkban van a székhelyük.
Országosan egyébként 1.77 millióan ajánlották fel az SZJA 1%-ot valamilyen civil szervezetnek, nagyjából 17 milliárd forint értékben. Ez azt jelenti, hogy kb a lakosság fele nem él a lehetőséggel, otthagyja az államkasszában az összeget.
Az érdi szervezeteknek nagyságrendileg 100 millió forint jött össze, 9.455 embertől. Ezen bőven lehetne még javítani, bár nem tudjuk, hogy hány érdi ajánlotta fel nem érdi szervezetnek és hány nem érdi ajánlotta fel érdi szervezetnek. De ha az országos átlagot nézzük, akkor valószínűleg itt is vannak még tartalékok, jövőre megint megpróbálom kicsit felhajtani a kedvet.
Itt a NAV nyilvános, teljes országos listájának Érdre szűréséből származó része és nem akarok vele hullámokat kavarni, meg indulatokat gerjeszteni, annak használjátok, amire én használtam: értékelésre.
Név | Székhely | Felajánlott összeg (Ft) | Felajánlók száma (fő) |
A Kiválasztottak Sportegyesület | 2030 Érd Berta utca 4. | 26.258 | 2 |
Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete | 2030 Érd Kádár utca 15. | 222.384 | 29 |
Ajándék Családsegítő Közhasznú Alapítvány | 2030 Érd Bethlen Gábor utca 7. | 85.503 | 7 |
Álomvándorok Társasága Egyesület | 2030 Érd Ilona utca 49. | 581.908 | 60 |
Antal Zsuzsa Alapítvány A Gerincsérültekért | 2030 Érd Fenyőfa utca 39. | 154.830 | 14 |
Ares Hockey Club 94′ | 2030 Érd Boróka utca 9. | 117.812 | 11 |
Asterix Sport Club | 2030 Érd Szarka utca 2. | 203.711 | 26 |
Avar-Ovi Közhasznú Alapítvány | 2030 Érd Avar utca 2. | 120.170 | 9 |
Azúr Segítőkutyás Egyesület | 2030 Érd Szövő utca 92. | 812.721 | 75 |
Bálinti Úszó Egyesület | 2030 Érd Lóránd utca 8. | 591.219 | 57 |
Belső Kontrollrendszer Ismeretterjesztő Alapítvány | 2030 Érd Buxus utca 7/A. | 24.842 | 2 |
Benta Sportegyesület | 2030 Érd Árvalányhaj utca 17/A. | 892.284 | 61 |
Berka Művészeti Egyesület | 2030 Érd Hunyadi János utca 54. | 32.792 | 6 |
Bolyai János Alapítvány | 2030 Érd Erzsébet utca 24-32. | 2.037.284 | 158 |
Bonton Tánc Sport Egyesület | 2030 Érd Avar utca 15. | 631.756 | 63 |
Budakörnyéki Sportegyesület | 2030 Érd Áfonya utca 61. | 113.242 | 13 |
Büszke Póni Egyesület | 2030 Érd Túzok utca 54. | 188.211 | 18 |
Credo Alternatív Oktatási Nevelési Alapítvány | 2030 Érd Riminyáki út 27. | 29.602 | 3 |
Családépítő Egyesület | 2030 Érd Tárnoki utca 6. | 84.265 | 10 |
Csanád Óvodai Alapítvány | 2030 Érd Csanád utca 7. | 495.716 | 30 |
Csivava Fajtamentő Egyesület | 2030 Érd Tárnoki út 3/A. 1.A.ajtó | 8.945.334 | 1047 |
Csuka Zoltán Városi Könyvtár | 2030 Érd Hivatalnok utca 12. | 277.792 | 24 |
Dámajátékosok Magyarországi Szövetsége | 2030 Érd Asztalos utca 43. | 104.256 | 8 |
Danubius Regionális Sport Club | 2030 Érd Sóskúti utca 80. | 395.500 | 36 |
Delta Röplabda Sportegyesület | 2030 Érd Botond utca 21. | 345.827 | 41 |
Dunai Krokodilok Sportegyesület | 2030 Érd Szarkaláb utca 18. | 86.334 | 8 |
Egy Toleránsabb Világért Alapítvány | 2030 Érd Fenyőfa utca 84/1. | 3.347 | 1 |
Együtt Értük Alapítvány | 2030 Érd Tárnoki utca 58-62. | 533.387 | 53 |
Élet.Érzés Egyesület | 2030 Érd Kalotaszegi utca 36. | 836.5111 | 818 |
Élővizeinkért Alapítvány | 2030 Érd Darukezelő utca 33. | 6.699 | 1 |
Emberi Hang Alapítvány | 2030 Érd Jegyző utca 74 | 562.907 | 37 |
Epicentrum Alapítvány | 2030 Érd Jenő utca 15-19. | 298.631 | 35 |
Érd Baseball És Softball Teams Egyesület | 2030 Érd Kende utca 3 | 396.870 | 48 |
Érd És Környéke Horgászegyesület | 2030 Érd Emma utca 1/B. | 94.487 | 13 |
Érd Városi Rádióklub Sport Egyesület | 2030 Érd Intéző út 8. | 17.120 | 5 |
Érd Városi Sportegyesület | 2030 Érd Ercsi út 34. | 371.829 | 32 |
Érd Zenekultúrájáért Alapítvány | 2030 Érd Felső utca 33. | 428.621 | 34 |
Érd-El Sportegyesület | 2030 Érd Bulcsú utca 2. | 198.593 | 18 |
Erdélyi Magyarok És Székelyek Érdi Egyesülete | 2030 Érd Zsilip út 5. | 101.236 | 9 |
Érdi Box Klub | 2030 Érd Nyitra utca 16/A. | 185.176 | 30 |
Érdi Bukovinai Székely Népdalkör Egyesület | 2030 Érd Emil utca 47. | 243.577 | 16 |
Érdi Civil Állatmentők Közhasznú Alapítvány | 2030 Érd Fehérvári út 32/B/1. épület | 5.639.894 | 581 |
Érdi Egészségügyi Intézmény Működését Támogató Alapítvány | 2030 Érd Felső utca 39-41. | 400.782 | 34 |
Érdi Férfi Kézilabda Sportegyesület | 2030 Érd Piroska utca 6. | 153.331 | 17 |
Érdi Fogyasztóvédelmi Egyesület | 2030 Érd Holló utca 10 | 64.349 | 4 |
Érdi Gimnázium Alapitvány | 2030 Érd Széchenyi tér 1. | 399.946 | 29 |
Érdi Kamarazenekar Közhasznú Egyesület | 2030 Érd Felső utca 33. | 31.428 | 5 |
Érdi Kerékpáros Sportegyesület | 2030 Érd Csaba utca 56. | 313.028 | 12 |
Érdi Környezetvédő És Városszépítő Egyesület | 2030 Érd Alsó utca 9. | 135.832 | 14 |
Érdi Kyokushin Karate Sport Egyesület | 2030 Érd Ágnes utca 95 | 554.131 | 49 |
Érdi Lengyel-Magyar Kulturális Egyesület | 2030 Érd Hivatalnok utca 14 | 60.875 | 7 |
Érdi Motorsport Racing Egyesület | 2030 Érd Kócsag utca 12. | 22.572 | 1 |
Érdi Muay Thai Box Sportegyesület | 2030 Érd Molnár utca 46/A/3. épület | 98.130 | 17 |
Érdi Shaolin Wushu És Sportakrobatika Sportegyesület | 2030 Érd Kont utca 13 | 338.190 | 32 |
Érdi Sparta Sportok Sportegyesület | 2030 Érd Áfonya utca 6/A. | 248.881 | 20 |
Érdi Spartacus Sport Club | 2030 Érd Iparos utca 28. | 334.888 | 48 |
Érdi Táncsport Egyesület | 2030 Érd Favágó utca 35/B. | 17.674 | 2 |
Érdi Tanoda Otthon Egyesület | 2030 Érd Felső utca 123. | 1.051.400 | 61 |
Érdi Torna Club | 2030 Érd Ürmös utca 26. | 578.308 | 58 |
Érdligeti Református Templom Közhasznú Alapítvány | 2030 Érd Gyula utca 61/4. | 779.750 | 66 |
Érdnyugat Egyesület | 2030 Érd Lőcsei út 93/B. | 90.912 | 9 |
Erdőszéle Tagóvoda Gyermekeiért Alapítvány | 2030 Érd Favágó utca 63. | 465.498 | 56 |
Fészek Az Örökbefogadókért És Örökbefogadottakért Alapítvány | 2030 Érd Mátyás Király utca 48. | 1.691.700 | 147 |
Fészek Gyermekvédő Egyesület | 2030 Érd Karolina utca 3. | 1.537.783 | 163 |
Fogocska Sportegyesület | 2030 Érd Dévényi utca 29/A. | 143.336 | 23 |
Fudoshin Karate És Mozgásfejlesztő Sportegyesület | 2030 Érd Tanácsos utca 18. | 129.296 | 12 |
Fülesbagoly Alapítvány | 2030 Érd Zengő utca 26. | 163.492 | 24 |
Golden Retriever Kör | 2030 Érd Bokor utca 28. | 390.757 | 35 |
Harmónia Vegyeskar Egyesület | 2030 Érd Mária utca 19. | 18.021 | 2 |
Hegesztő Utcai Óvoda Gyermekeiért Alapítvány | 2030 Érd Hegesztő utca 2-8. | 941.402 | 95 |
Hóangyal Alapítvány | 2030 Érd Holló tér 1 | 182.038 | 19 |
Ifjúsági Barlangtúra És Barlangi Sportterápia Egyesület | 2030 Érd Fenyőfa utca 4. | 484.149 | 23 |
Igazság Plántálók Alapítvány | 2030 Érd Tárnoki út 128. | 116.312 | 12 |
Isten Háza Alapítvány | 2030 Érd Thököly I. utca 19/A. | 370.334 | 34 |
Játék És Mese Alapítvány | 2030 Érd Késmárki utca 10. | 706.405 | 80 |
Jószándék Alapítvány | 2030 Érd Regéci utca 45. | 355.756 | 83 |
J.P.Company Egyesület | 2030 Érd Irma utca 1. | 398.040 | 46 |
Két Kicsi Hód Alapitvány | 2030 Érd Hárslevelű utca 31 | 1.353.934 | 26 |
Kis-Dunamenti Judo Sportegyesület | 2030 Érd Sárd utca 91/B. | 49.095 | 7 |
Kortárs Táncművészetért Alapítvány | 2030 Érd Szénégető utca 1. | 76.824 | 14 |
Kortársak Együtta Fiatalokért Egyesület | 2030 Érd Topoly utca 2. | 43.222 | 5 |
Közúti Közlekedési Emlékekért Alapítvány | 2030 Érd Felső utca 81. | 520.235 | 57 |
Leány , Anya, Gyerek Alapítvány | 2030 Érd Karolina utca 1. | 490.808 | 44 |
Magyar Anime Társaság | 2030 Érd Napvirág utca 3. | 372.440 | 34 |
Magyar Dragon Szövetség Egyesület | 2030 Érd Csenkesz utca 4 | 147.702 | 10 |
Magyar Faápolók Egyesülete | 2030 Érd Árvalányhaj utca 29. | 303.981 | 24 |
Magyar Földrajzi Múzeum | 2030 Érd Budai út 4. | 435.685 | 39 |
Magyar Juh- És Kecsketejgazdasági Közhasznú Egyesület | 2030 Érd Hóvirág utca 28. | 14.016 | 2 |
Magyar Orvosi Kannabisz Egyesület | 2030 Érd Technikus utca 41. | 205.672 | 31 |
Magyarországi Munkavállalókért Alapítvány | 2030 Érd Hivatalnok utca 74. | 1.106.554 | 142 |
Masters Sportegyesület | 2030 Érd Alsó utca 71. | 410.721 | 41 |
Mátyás Király Alapitvány | 2030 Érd Túr utca 5-7. | 1.968.630 | 181 |
Meseház Alapítvány | 2030 Érd Gellért utca 2. | 548.489 | 59 |
Minősített Könyvelők Egyesülete | 2030 Érd Angyalka utca 1/A. 2. emelet B/7 ajtó | 4.419.604 | 589 |
Moné Mozogj És Nézz Sport És Szabadidő Egyesület | 2030 Érd Nyomdász utca 33 | 18.491 | 3 |
Morpheus Aneszteziológiai Alapitvány | 2030 Érd Pál utca 42. | 583.924 | 18 |
Nagy Láb Sportegyesület | 2030 Érd Köszörűs utca 72. | 31.845 | 2 |
Napfény-Otthon Közhasznú Alapítvány | 2030 Érd Kende utca 4-8. | 1.138.076 | 93 |
Nemzetközileg Magyarország Jövőjéért Alapítvány | 2030 Érd Vöcsök utca 34. | 51.789 | 3 |
Om-Magyarország Onézimusz Alapítvány | 2030 Érd Porcsinrózsa utca 49-51. | 33.926 | 5 |
Őrangyal 2004 Életmentő Alapytvány | 2030 Érd Fácán köz 15/3. | 63.147 | 8 |
Parkváros Gyermekeiért Alapitvány | 2030 Érd Törökbálinti utca 1. | 1.366.606 | 107 |
Pincetulajdonosokkal Érd-Ófaluért Közhasznú Egyesület | 2030 Érd Szántó utca 12. | 57.579 | 4 |
Polihisztor Alapítvány | 2030 Érd Ercsi út 4. | 278.889 | 33 |
Poly-Art Alapítvány | 2030 Érd Bajcsy-Zsilinszky utca 111. | 22.754 | 3 |
Pöttöm Sziget Alapítvány | 2030 Érd Aradi utca 7/A. | 721.492 | 61 |
Pro Iuventa Alapítvány | 2030 Érd Csurgói utca 4. | 715.284 | 50 |
Pumukli Nemzetiségi Óvodáért Alapítvány | 2030 Érd Csaba utca 56. | 269.531 | 18 |
Rad-In Egészségügyi Alapítvány | 2030 Érd Fürdő utca 20/A. | 466.631 | 42 |
Recefice Bölcsödéi Gyermekeiért Alapítvány | 2030 Érd Felvigyázó utca 1/D. | 173.188 | 16 |
Regionális Jóga A Mindennapi Életben Egyesület Érd | 2030 Érd Koronafürt utca 11. | 315.021 | 25 |
Rhino Tours Motoros Egyesület | 2030 Érd Dagály utca 10. | 32.665 | 2 |
Richárd Testvér Kongói Betegekért Alapítvány | 2030 Érd Aszú utca 26. | 669.663 | 48 |
Rosenbrücke-Hanselbeck Sváb Hagyományőrző Egyesület | 2030 Érd Alsó utca 41. | 29.818 | 4 |
Simonpuszta Nemzeti Lovas És Hagyományőrző Egyesület | 2030 Érd Simon Puszta 134/1.Hrsz. | 29.603 | 3 |
Sirius Állat- És Természetvédelmi Alapítvány | 2030 Érd Júlia utca 45. | 10.445.284 | 1023 |
Sisi Baráti Kör | 2030 Érd György utca 44. | 28.127 | 7 |
Sólyom Team Sportegyesület | 2030 Érd Bajcsy-Zsilinszky út 90. földszint 2. ajtó | 161.922 | 20 |
Szent Imre Alapitvány | 2030 Érd Alsó utca 21. | 2.658.716 | 188 |
Szeretet A Válasz Közhasznú Egyesület | 2030 Érd Gyula utca 48 | 62.177 | 6 |
Szikkti Barlangkutató És Rekreációs Sport Egyesület | 2030 Érd István utca 44. | 138.571 | 8 |
Szikra Tehetséggondozó Egyesület | 2030 Érd Kármentő utca 2. | 287.0127 | 321 |
Tasa Tanya Állatotthon És Molosser Mentés Alapítvány | 2030 Érd Emil utca 68 | 284.327 | 25 |
Technológiai Oktatásért Alapítvány | 2030 Érd Kövező utca 26. | 662.062 | 30 |
Tehetséges Kobakokért Alapítvány | 2030 Érd Kőműves utca 47. | 39.945 | 2 |
Tenshoku Karate Sportegyesület | 2030 Érd Selmeci utca 23. | 104.140 | 14 |
Természettel Az Egészségért Alapítvány | 2030 Érd Ribiszke utca 14. | 195.173 | 19 |
Tetőtől Talpig Fejlesztő Alapítvány | 2030 Érd Fenyőfa utca 20. | 418.539 | 26 |
Törpördög És Tinitündér Alapítvány | 2030 Érd Alsóerdősor utca 12. | 13.190 | 2 |
Treff 07 Sport Egyesület | 2030 Érd Piroska utca 6 | 67.822 | 18 |
Tusculanum Alapitvány | 2030 Érd Gárdonyi Géza utca 1/B.Sz. | 1.643.047 | 160 |
Vincellér Alapitvány | 2030 Érd Bajcsy-Zsilinszky utca 19-21. | 1.436.154 | 110 |
Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány | 2030 Érd Garam utca 14. | 5.276.442 | 335 |
Zakariásért Alapítvány | 2030 Érd Duna út 1. | 1.386.849 | 133 |
Zseton Állatvédő Egyesület | 2030 Érd Tiszafa utca 11. | 2.315.632 | 267 |
A teljes listát és az egyházaknak felajánlott összegeket a NAV lapján találjátok meg.